總經銷供應 HUGLE藤宮 多板顯示器
總經銷供應 HUGLE藤宮 多板顯示器
MODEL 7100 是最新的多板監視器 MP1,可用于離子發生器性能測量和維護。
也可以全自動測量客戶目前使用的離子發生器的靜電消除時間和離子平衡。
大型觸控面板操作流暢,大大簡化了離子發生器的日常維護。
此外,由于測量數據以圖表形式實時顯示,離子發生器的運行狀態一目了然。
由于傳統的充電板監視器顯示數字值,因此難以檢查離子平衡,AC 型和脈沖 DC 型離子發生器具有較大的擺動幅度。 MODEL 7100 通過在監視器屏幕上以圖形方式顯示測量數據,實現了更穩定的確認方法。
* MODEL 7100 最多可連接 2 個傳感器板,因此可以同時顯示來自 2 個點的測量數據。
| 模型 | 7100型 |
|---|---|
| 輸入電壓 | AC100-240V 50Hz / 60Hz 1.0A最大 |
| 輸入電流 | 0.85安 |
| 目前的消費 | 0.85A以下 |
| 極板充電電壓(測量范圍) | 0 V - ± 1000 V(可變) |
| 極板充電電壓(應用范圍) | ±1V-1000V(可變) |
| 定時器停止電壓 | 0-±999V(可變) |
| 測量精度 | ±3%±2位 |
| 外部輸出 | 模擬輸出(正常值的1/200,精細為測量值的1/5) |
| 測量模式 | 浮動模式 衰減模式 |
| 主要功能 | 浮法離子平衡測量 衰減模式靜電消除時間測量 |
| 板電容 | 20±2 pF |
| 板電容 | 20±2 pF |
| 重量(克) | 控制顯示器:1,150g 傳感器板:770g(包括電纜) |
| 外形尺寸(mm) | 控制顯示器:274 (W) x 215 (D) x 55 (H) 傳感器板:170(W)x 180(D)x 18(H)(不包括電纜) |
| 環境溫度和濕度 | 工作溫度10-40℃35-65%RH儲存0-40℃35-85%RH(無凍結) |
| 附件 | AC適配器電源線(AC100V為3m)測量 |
| 選項 | 三腳架感應板(附加板):MODEL7100P150(150mm見方) 小傳感器板:MODEL7100P25(25mm見方) |
電話
微信掃一掃